ADSS Helical Tension Set is mainly used for ADSS installation on strain tower/pole, angle tower/pole, or dead-end tower/pole. According to span length or tensile strength of optical cable, ADSS Helical Tension Set is divided into three different kinds, which include Short Span ADSS Tension Set, Medium/Long Span ADSS Tension Set.
Long/Medium Span ADSS Tension Set
Description
Product Usage and Characteristics
- Medium/Long Span ADSS Tension Set is composed of Dead-end component and structural reinforcing rods
- Aluminum-clad steel and galvanized steel wire
- Mainly used for ADSS installation between strain tower/pole, corner tower/pole and terminal tower/pole which span length is larger than 200m with RTS of the cable is larger than 15kN
- Medium Span ADSS Tension set is used for installation span length between 200m-400m, Long Span ADSS Tension set is used for installation span length longer than 400m
Product Parameters
| FATL 020/0950 | 8.6 | 9.5 | 100~200m Span | Medium Long Span |
| FATL 020/1050 | 9.6 | 10.5 | 100~200m Span | |
| FATL 020/1150 | 10.6 | 11.5 | 100~200m Span | |
| FATL 020/1250 | 11.6 | 12.5 | 100~200m Span | |
| FATL 020/1350 | 12.6 | 13.5 | 100~200m Span | |
| FATL 020/1450 | 13.6 | 14.5 | 100~200m Span | |
| FATL 030/1050 | 9.6 | 10.5 | 200~300m Span | |
| FATL 030/1150 | 10.6 | 11.5 | 200~300m Span | |
| FATL 030/1250 | 11.6 | 12.5 | 200~300m Span | |
| FATL 030/1350 | 12.6 | 13.5 | 200~300m Span | |
| FATL 030/1450 | 13.6 | 14.5 | 200~300m Span | |
| FATL 040/1150 | 10.6 | 11.5 | 300~400m Span | |
| FATL 040/1250 | 11.6 | 12.5 | 300~400m Span | |
| FATL 040/1350 | 12.6 | 13.5 | 300~400m Span | |
| FATL 040/1450 | 13.6 | 14.5 | 300~400m Span | |
| FATL 040/1550 | 14.6 | 15.5 | 300~400m Span | |
| FATL 040/1650 | 15.6 | 16.6 | 300~400m Span | |
| FATL 050/1250 | 11.6 | 12.5 | 400~500m Span | |
| FATL 050/1350 | 12.6 | 13.5 | 400~500m Span | |
| FATL 050/1450 | 13.6 | 14.5 | 400~500m Span | |
| FATL 050/1550 | 14.6 | 15.5 | 400~500m Span | |
| FATL 050/1650 | 15.6 | 16.5 | 400~500m Span | |
| FATL 060/1350 | 12.6 | 13.5 | 500~600m Span | |
| FATL 060/1450 | 13.6 | 14.5 | 500~600m Span | |
| FATL 060/1550 | 14.6 | 15.5 | 500~600m Span | |
| FATL 060/1650 | 15.6 | 16.5 | 500~600m Span | |
| FATL 060/1750 | 16.6 | 17.5 | 500~600m Span | |
| FATL 070/1350 | 12.6 | 13.5 | 600~800m Span | |
| FATL 070/1450 | 13.6 | 14.5 | 600~800m Span | |
| FATL 070/1550 | 14.6 | 15.5 | 600~800m Span | |
| FATL 070/1650 | 15.6 | 16.5 | 600~800m Span | |
| FATL 070/1750 | 16.6 | 17.5 | 600~800m Span | |
| FATL 080/1550 | 14.6 | 15.5 | 800~1000m Span | |
| FATL 080/1650 | 15.6 | 16.5 | 800~1000m Span | |
| FATL 080/1750 | 16.6 | 17.5 | 800~1000m Span | |
| FATL 080/1850 | 17.6 | 18.5 | 800~1000m Span | |
| FATL 100/1550 | 14.6 | 15.5 | 1000m Span | |
| FATL 100/1650 | 15.6 | 16.5 | 1000m Span | |
| FATL 100/1750 | 16.6 | 17.5 | 1000m Span | |
| FATL 100/1850 | 17.6 | 18.5 | 1000m Span |
Download
Ordering Details
Contact





